Un curso de inglés de dos semanas en el extranjero es la opción perfecta para quienes buscan una inmersión lingüística intensiva en un corto periodo de tiempo, combinando aprendizaje efectivo con una experiencia internacional única.
Este tipo de programas permite mejorar rápidamente la fluidez, la comprensión y la confianza al comunicarse en inglés, gracias al contacto diario con hablantes nativos y clases dinámicas adaptadas a todos los niveles.
Además, estudiar inglés en el extranjero durante dos semanas ofrece la oportunidad de descubrir nuevas culturas, hacer amigos internacionales y practicar el idioma en situaciones reales fuera del aula.
Destinos como Irlanda, Reino Unido, Canadá o Malta destacan por la calidad de sus academias y la variedad de opciones de alojamiento, desde familias anfitrionas hasta residencias estudiantiles, lo que convierte esta experiencia en una inversión educativa y personal altamente recomendable.
Selecciona el destino donde deseas hacer tu curso de Inglés de 2 semanas y accede a los mejores precios disponibles. Te ofrecemos precios que están incluso más baratos que los precios oficiales de las escuelas.
- Puedes seleccionar un país, sin especificar ciudad, para ver todas las opciones disponibles en ese país.
- O puedes escoger una ciudad específica que te interese, para ver sus precios.
Te mostramos la lista de precios ordenados de menor a mayor para cursos de 2 semanas Con Alojamiento.
Si lo prefieres, también puedes ordenar la lista por precios de los cursos de 2 semanas Sin Alojamiento.
| precios de - a + | ordenar |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Lecciones | Curso Con Alojamiento | Curso Sin Alojamiento | Más detalles | |
| Torquay | 20 lecc./sem. | 1092 € 1215 € | 779 € 827 € | ||
| Bath | 20 lecc./sem. | 1126 € 1211 € | 713 € 748 € | ||
| Sheffield | 15 lecc./sem. | 1144 € | 779 € | ||
| Limerick | 15 lecc./sem. | 1163 € | 673 € | ||
| Ciudad del Cabo | 15 lecc./sem. | 1172 € | 737 € | ||
| Malta | 20 lecc./sem. | 1204 € 1391 € | 824 € 891 € | ||
| Norwich | 15 lecc./sem. | 1225 € | 800 € | ||
| Cardiff | 20 lecc./sem. | 1244 € 1344 € | 744 € | ||
| Auckland | 20 lecc./sem. | 1252 € | 724 € | ||
| Dublin | 15 lecc./sem. | 1260 € 1338 € | 700 € 718 € | ||
| Brisbane | 20 lecc./sem. | 1300 € | 758 € | ||
| Waterford | 15 lecc./sem. | 1309 € 1389 € | 639 € | ||
| Glasgow | 15 lecc./sem. | 1311 € 1373 € | 692 € | ||
| Chicago | 20 lecc./sem. | 1312 € 1366 € | 875 € | ||
| Bournemouth | 15 lecc./sem. | 1325 € | 750 € | ||
| Washington | 20 lecc./sem. | 1329 € 1412 € | 865 € 893 € | ||
| Galway | 20 lecc./sem. | 1332 € | 787 € | ||
| Liverpool | 15 lecc./sem. | 1336 € | 817 € | ||
| Vancouver | 20 lecc./sem. | 1354 € 1404 € | 742 € | ||
| Belfast | 20 lecc./sem. | 1393 € 1443 € | 774 € | ||
| Toronto | 20 lecc./sem. | 1405 € 1455 € | 756 € | ||
| Newcastle | 15 lecc./sem. | 1406 € | 881 € | ||
| Canterbury | 15 lecc./sem. | 1423 € 1551 € | 933 € 1008 € | ||
| Brighton | 20 lecc./sem. | 1438 € 1538 € | 900 € | ||
| Filadelfia | 20 lecc./sem. | 1441 € 1532 € | 921 € 952 € | ||
| Oxford | 20 lecc./sem. | 1479 € 1567 € | 829 € | ||
| Cork | 15 lecc./sem. | 1492 € | 782 € | ||
| Manchester | 15 lecc./sem. | 1499 € 1586 € | 830 € | ||
| Cambridge | 20 lecc./sem. | 1500 € 1613 € | 900 € | ||
| Derry | 15 lecc./sem. | 1517 € 1627 € | 979 € 1039 € | ||
| Leeds | 20 lecc./sem. | 1536 € | 880 € | ||
| Londres | 20 lecc./sem. | 1536 € 1623 € | 873 € | ||
| Bristol | 20 lecc./sem. | 1682 € 1774 € | 1007 € 1046 € | ||
| Edimburgo | 20 lecc./sem. | 1709 € 1796 € | 915 € | ||
| San Diego | 20 lecc./sem. | 1731 € 1815 € | 1017 € | ||
| Nottingham | 15 lecc./sem. | 1813 € | 1063 € | ||
| Boston | 20 lecc./sem. | 1940 € 2024 € | 1047 € | ||
| Los Angeles | 20 lecc./sem. | 1941 € 1983 € | 1017 € | ||
| Miami | 20 lecc./sem. | 1968 € | 960 € | ||
| Melbourne | 20 lecc./sem. | 2155 € | 1245 € | ||
| Sidney | 20 lecc./sem. | 2155 € | 1245 € | ||
| Nueva York | 18 lecc./sem. | 2187 € 2260 € | 958 € | ||
| San Francisco | 20 lecc./sem. | 2188 € | 1138 € | ||

